ساعت کاری اسکله کوناک

ساعت کاری اسکله کوناک
ساعت کاری اسکله کوناک

هر روز از اسکله کوناک در ساحل روبرو Karşıyaka و اسکله کشتی Bostanlı. در روزهای کاری Karşıyaka55 پرواز متقابل به Bostanlı و 36 پرواز به Bostanlı انجام می شود.

عمارت-Karşıyaka جدول زمانی کشتی

دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه روز شنبه یکشنبه
عمارت عمارت عمارت عمارت عمارت عمارت عمارت
عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج
07:20 07:20 07:20 07:20 07:20 07:50 07:50
07:35 07:35 07:35 07:35 07:35 08:20 08:20
07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 08:50 08:50
08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 09:20 09:20
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 09:50 09:50
08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 10:20 10:20
08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 10:50 10:50
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 11:20 11:20
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 11:50 11:50
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 12:20 12:20
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 12:50 12:50
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 13:20 13:20
11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 13:50 13:50
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 14:20 14:20
12:05 12:05 12:05 12:05 12:05 14:30 14:30
12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 14:50 14:50
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 15:10 15:10
13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 15:30 15:30
14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 15:50 15:50
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 16:10 16:10
15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 16:30 16:30
15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 16:50 16:50
16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 17:10 17:10
16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 17:30 17:30
16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 17:50 17:50
17:05 17:05 17:05 17:05 17:05 18:10 18:10
17:20 17:20 17:20 17:20 17:20 18:30 18:30
17:35 17:35 17:35 17:35 17:35 18:50 18:50
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 19:10 19:10
18:05 18:05 18:05 18:05 18:05 19:30 19:30
18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 19:50 19:50
18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 20:20 20:20
18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 20:50 20:50
19:05 19:05 19:05 19:05 19:05 21:20 21:20
19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 21:50 21:50
19:35 19:35 19:35 19:35 19:35 22:20 22:20
20:05 20:05 20:05 20:05 20:05 22:50 22:50
20:35 20:35 20:35 20:35 20:35
21:05 21:05 21:05 21:05 21:05
21:35 21:35 21:35 21:35 21:35
22:05 22:05 22:05 22:05 22:05
22:35 22:35 22:35 22:35 22:35
23:05 23:05 23:05 23:05 23:05

جدول زمانی کشتی Konak-Bostanlı

دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه روز شنبه یکشنبه
عمارت عمارت عمارت عمارت عمارت عمارت عمارت
عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج عزیمت، خروج
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:50 07:50
07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 08:20 08:20
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:50 08:50
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 09:20 09:20
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 09:50 09:50
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 10:20 10:20
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 10:50 10:50
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 11:20 11:20
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 11:50 11:50
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:20 12:20
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 12:50 12:50
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 13:20 13:20
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 13:50 13:50
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 14:20 14:20
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 14:50 14:50
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 15:20 15:20
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 15:50 15:50
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 16:20 16:20
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 16:50 16:50
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 17:20 17:20
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 17:50 17:50
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 18:20 18:20
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 18:50 18:50
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 19:20 19:20
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 19:50 19:50
17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 20:20 20:20
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 20:50 20:50
17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 21:20 21:20
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 21:50 21:50
18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 22:20 22:20
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 22:50 22:50
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
19:35 19:35 19:35 19:35 19:35
20:05 20:05 20:05 20:05 20:05
20:35 20:35 20:35 20:35 20:35
21:05 21:05 21:05 21:05 21:05
21:35 21:35 21:35 21:35 21:35
22:05 22:05 22:05 22:05 22:05
22:35 22:35 22:35 22:35 22:35
23:05 23:05 23:05 23:05 23:05

کشتی کوناک بوستانلی هر روز هفته

  • بین 20.05 تا 23.05 قبل Karşıyaka کنار اسکله اش توقف می کند.

کشتی کوناک بوستانلی همه روزه در تعطیلات آخر هفته

  • 07.50:14.20 الی 20.20:22.50 و XNUMX:XNUMX الی XNUMX:XNUMX ساعت قبل Karşıyaka به اسکله برخورد می کند.
  • 07.50:14.20 الی 20.20:22.50 و XNUMX:XNUMX الی XNUMX:XNUMX ساعت قبل Karşıyaka به اسکله برخورد می کند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*