هزینه واگن خواب

هزینه واگن خواب

هزینه واگن خواب

هزینه های واگن خواب TCDD: قطار آبی ازمیر ، قطار آبی آناتولی مرکزی ، اکسپرس شرقی ، اکسپرس جنوبی ، وان لیک اکسپرس ، قطار آبی قونیه و تختخواب تختخوابی چوکوروا ، که شامل هزینه حمل و نقل و تخت برای هر مسافر می باشد ، به شرح زیر است:

قیمت واگن کودک
(حمل برای هر مسافر + قیمت تختخواب)

قطارها TAM ٪ 20
تخفیف
50٪ کودکان،
معلول
تخفیف
TL TL TL
آنکارا-ازمیر (آبی) 1 تختخواب ایزمیر آبی 112,00 104,75 93,50
آنکارا-ازمیر (آبی) 2 تختخواب 87,00 79,75 68,50
H.Pasha-Adana (آبی) 1 تختخواب آناتولیا مرکزی آبی 110,00 101,00 87,50
H.Pasha-Adana (آبی) 2 تختخواب 85,00 76,00 62,25
آنکارا-کارس (اکسپرس) 1 تختخواب بیان شرقی 95,00 87,00 75,00
آنکارا-کارس (اکسپرس) 2 تختخواب 80,00 72,00 60,00
آنکارا-کورتالان (سابق) 1 تختخواب بیان جنوبی 87,75 81,25 71,50
آنکارا-کورتالان (سابق) 2 تختخواب 72,75 66,25 56,50
آنکارا-تاتوان (سابق) 1 تختخواب VANGÖLU EXPRESS 90,00 83,00 72,50
آنکارا-تاتوان (سابق) 2 تختخواب 75,00 68,00 57,50
قونیه-ازمیر (آبی) 1 تختخواب KONYA BLUE 100,00 93,00 82,50
قونیه-ازمیر (آبی) 2 تختخواب 75,00 68,00 57,50
آنکارا-آدانا (آبی) 1 تختخواب CUKUROVA EXPRESS 92,00 86,75 78,50
آنکارا-آدانا (آبی) 2 تختخواب 67,00 61,75 53,50

 

فقط تختخواب با قیمت واگن خوابیده
(برای هر شخص به عنوان ثابت)

ایزمیر آبی آناتولی مرکزی ، کنیا ، آبی CUKUROVA قطارهای دیگر
من خوابیدم 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
تختخواب دوم                  50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL

 

KUŞET ، قیمت های پوشش داده شده KUŞET

کوسن 7,00 TL
پوشش پوشش داده شده 13,00 TL

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*