📩 01/02/2012 14:56
6 شرکت در مناقصه برق رسانی Bogazköprü-Yenice-Mersin-Toprakkale شرکت کردند که شامل شش بخش است. شرکت های Dalkıranlar، Siemens، E+M – Aykon، Ultra، Shahin Yılmaz و Semi برای این مناقصه پیشنهاد دادند. بهترین پیشنهاد برای بخش های 1-5 Ultra Teknoloji San است. و Tic AŞ بهترین پیشنهاد قسمت 6 از دالکیرانلار بود. قیمت های ذکر شده در زیر می باشد:
بهترین پیشنهاد قسمت اول: Ultra 1 TL
بهترین پیشنهاد قسمت اول: Ultra 2 TL
بهترین پیشنهاد قسمت اول: Ultra 3 TL
بهترین پیشنهاد قسمت اول: Ultra 4 TL
بهترین پیشنهاد قسمت اول: Ultra 5 TL
قسمت ششم بهترین پیشنهاد: Dalkıranlar 6 TL
دهانه های TL | قسمت 1 | قسمت 2 | قسمت 3 |
دالکیران | 26.426.922,82 | - | - |
زیمنس | 28.452.479,00 | 22.937.674,03 | 29.829.034,71 |
E+M – آیکن | 30.292.001,70 | 21.313.050,37 | 28.884.510,47 |
افراطی | 24.731.000,00 | 17.729.000,00 | 22.910.000,00 |
شاهین یلماز | 32.552.346,72 | 20.912.954,40 | 28.127.019,60 |
نیمه (Sp.) | 27.486.192,65 | 19.835.469,65 | 28.965.327,27 |
هزینه تقریبی | 33.752.709,50 | 24.203.377,00 | 32.449.409,00 |
دهانه های TL | قسمت 4 | قسمت 5 | قسمت 6 |
دالکیران | - | 27.291.525,03 | 40.460.253,94 |
زیمنس | 39.446.509,86 | 34.342.832,31 | 53.223.293,00 |
E+M – آیکن | 43.280.483,36 | 35.252.933,22 | 52.278.954,00 |
افراطی | 32.432.000,00 | 26.597.000,00 | - |
شاهین یلماز | 44.975.260,80 | 32.149.983,60 | 57.111.651,00 |
نیمه (Sp.) | 37.936.660,33 | 31.153.607,28 | 46.061.145,45 |
هزینه تقریبی | 46.361.740,00 | 37.273.812,00 | 60.436.750,00 |
اولین نفری باشید که نظر می دهید